Impulsamos una movilidad sostenible
Soluciones de recarga para vehículos eléctricos
Umbrella e-mobility es la división de Umbrella Global Energy dedicada al desarrollo y operación de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, con energía 100% renovable.
Llevamos la energía a lugares de conveniencia, instalando cargadores en ubicaciones urbanas de alto tráfico como supermercados, centros comerciales, cadenas de restauración y parkings públicos o privados.
Ofrecemos un servicio directo, accesible y de calidad a los usuarios finales de vehículos eléctricos con el propósito de optimizar la experiencia de carga de cada usuario.
En constante crecimiento, la red de estaciones Station+ de Umbrella e-mobility cuenta ya con más de 200 puntos de recarga en funcionamiento en toda España, y más de 200 nuevas ubicaciones en desarrollo.
Energía de origen 100% renovable
Potencias desde 22 kW hasta 240 kW, adaptadas a cada ubicación
Sistemas inteligentes que optimizan el uso de la energía disponible
Pago mediante app, TPV integrado o sistema Autocharge
Recarga rápida pensada para minimizar los tiempos y mejorar la experiencia de usuario
Todo lo que necesitas para moverte de forma más sostenible, en la palma de tu mano.
Una experiencia digital pensada para facilitar tu día a día.
01
REMOTO
Visualizar en tiempo real los cargadores disponibles
02
LOCALIZACIÓN
Localizar y operar fácilmente los puntos de recarga
03
HISTORIAL
Consultar el historial y los detalles de tus recargas
04
PAGO DIRECTO
Pagar directamente desde la app, si lo deseas
Carga tu vehículo fácilmente en las estaciones de Station+ | Umbrella e-mobility.
Descarga la app y accede a todos los puntos de recarga.
Te acompañamos para que puedas ofrecer soluciones de movilidad sostenible a tus clientes con un modelo rentable. Más tráfico de clientes y valor añadido para tu marca.
La Eliana | Station +
Hemos inaugurado nuestra primera estación de carga rápida Station+ en La Eliana (Valencia), un punto que funciona con energía renovable local más del 90% del tiempo gracias a nuestra planta solar y sistema de almacenamiento. La estación ofrece dos cargadores de 240 kW (cuatro mangueras), con servicio 24/7 y activación desde nuestra app o con tarjeta. Es el primer paso de una nueva red de estaciones que unirán carga ultrarrápida y autonomía energética.
La Eliana | Station +
Hemos inaugurado nuestra primera estación de carga rápida Station+ en La Eliana (Valencia), un punto que funciona con energía renovable local más del 90% del tiempo gracias a nuestra planta solar y sistema de almacenamiento. La estación ofrece dos cargadores de 240 kW (cuatro mangueras), con servicio 24/7 y activación desde nuestra app o con tarjeta. Es el primer paso de una nueva red de estaciones que unirán carga ultrarrápida y autonomía energética.
La Eliana | Station +
Hemos inaugurado nuestra primera estación de carga rápida Station+ en La Eliana (Valencia), un punto que funciona con energía renovable local más del 90% del tiempo gracias a nuestra planta solar y sistema de almacenamiento. La estación ofrece dos cargadores de 240 kW (cuatro mangueras), con servicio 24/7 y activación desde nuestra app o con tarjeta. Es el primer paso de una nueva red de estaciones que unirán carga ultrarrápida y autonomía energética.
Umbrella e-mobility
Encuentra nuestras ubicaciones por provincia o busca por el nombre de la zona de carga o su dirección.
85 ubicaciones en 12 provincias
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Bluespace – Boulevard Vitoria | Portal de Betoño Kalea, 1, Calle Zamarraga, 01013 Vitoria – Gasteiz, Araba |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Mymercat ALTEA | Partida la Olla, 126, 03590 Altea, Alicante |
| MyMercat CALPE | Av. Ejercito de los Españoles, S/N, 03710 Calp, Alicante, Calpe, Alicante |
| Mymercat JALON | Avinguda Joanot Martorell, 5, 03727 Xaló, Alicante |
| Pepe Cabrera Denia | Camí de La Bota, 13, 03700 Denia, Alicante |
| Raspa Oil Aspe | Ctra. Novelda, 2, 03680 Aspe, Alicante |
| Supermercado Eurospar – Villajoyosa | Avenida Rey Jaime I Conqueridor, 1, 03570 Villajoyosa, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Alfaz del Pi | Av. Poeta Miguel Hernández, 1, 03580 Alfaz del Pi, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Alicante Isla Corfu | Calle San Marcelino Champagnat, 03005 Alicante, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Benitachell | Carretera La Font, 18, 03726 Benitachell, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Calpe | Pl. Constitución, 59, 03710 Calpe, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Denia – Rotes | C/ CORONA BOREAL, 19-BIS DENIA ALICANTE, 03700 Rotes, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – El Verger | Av. Valencia, 18-20, 03770 Vergel, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Guardamar | Avenida del Puerto 18, 03140 Guardamar del Segura, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Javea Lanao | Avenida del Pla – Carretera del Cabo de la Nao, 145, 03738 Xàbia, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – La Nucia | Carretera Benidorm Pego, km 52, CV-70, 03530 La Nucia, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Moraira | Ctra. Moraira a Calpe, C. Cabo Salou, 171 , 03724 Teulada, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – San Vicente del Raspeig | C. del Yunque, 4, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Santa Pola | Plaça del Doctor Fleming, 2, 0313 Santa Pola, Alicante |
| Supermercado Mas y Mas – Xixona | Av. Joan Fuster, 26, 03100 Xixona, Alicante |
| UPV Campus Alcoi | Calle Alarcon, 6, 03801 Alcoi, Alicante |
| Urbanización Cumbre del Sol – CC Adelfas | Urbanización Cumbre del Sol, 03726 Cumbre del Sol, Alicante |
| Urbanización Cumbres del Sol – Polideportivo Fresnos | Calle Thomas-Wilson, 03726 Cumbre del Sol, Alicante |
| Urbanización Cumbres del Sol – Vapf Store Sur | Vapf Store entrada sur, 03726 Benitachell, Alicante |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Bluespace – Badalona Norte | Riera de Canyadó, 96, 08911 Badalona, Barcelona |
| Bluespace – Cornella | Carrer del Silici 37, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona |
| Bluespace – El Prat | Carrer del Roure 2, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona |
| Bluespace – Hospitalet Bellvitge | Travesia industrial 95, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona |
| Bluespace – Hospitalet Riereta | Cami de la Riereta, nº 37, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona |
| Bluespace – Mataró (President Irla) | Ronda President Irla, 26, 08302 Mataró, Barcelona |
| Bluespace – Rambla Guipuzcoa | Carrer de Guipúscoa, 157, 159, 08020 Barcelona, Barcelona |
| Bluespace – Ripollet | Calle de Balmes 12, 08291 Ripollet, Barcelona |
| Bluespace – San Cugat | Carrer Pau Vila 5, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona |
| Bluespace – Sant Just Desvern | Carretera Reial, 141, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona |
| Bluespace – Sitges | Polígono Industrial Mas Alba, Carretera Pruelles 2, 08870 Sitges, Barcelona |
| Bluespace – Terrassa II | Calle Rosello 2, 08224 Terrassa, Barcelona |
| Kiwoko Granollers | Matagalls, 7, 08402 Granollers, Barcelona |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Bluespace – Ballonti | Polígono Industrial Galindo a Pol., 3002, 48510 Trapagaran, Bizkaia, Trapagaran, Bizkaia |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Urbanización Roche – Calle Cadiz | Calle Cádiz, 11149 Roche, Cádiz |
| Urbanización Roche – Calle Nogal | Calle Nogal, 11149 Roche, Cádiz |
| Urbanización Roche – Calle Perdiz | Calle Perdiz, 11149 Roche, Cádiz |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Supermercado Eurospar – Vinaroz | Av. de Pablo Ruiz Picasso, 45, Parking Supermercado Eurospar, 12500 Vinaròs, Castellón |
| Supermercado Mas y Mas – Castellón Serradal | Av. Serradal, 5, 12100 Castelló de la Plana, Castelló |
| Supermercado Mas y Mas – Peñiscola | Carretera de ľ Estació, 23, 12598 Peníscola, Castelló |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Merkocash Manzanares | C/Duque de Ahumada, 13, 13200 Manzanares, Ciudad Real |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Bluespace – Alcalá | Calle San Sotero, 8, 28037 Madrid, Madrid |
| Bluespace – Alcorcón | Avenida de Leganés, 28923 Alcorcón, Madrid |
| Bluespace – Antonio Lopez | Calle de Antonio López, 241B, 28041 Madrid |
| Bluespace – Barajas | Calle Trespaderne, 25, Barajas, 28042 Madrid |
| Bluespace – Bravo Murillo | Calle de Bravo Murillo, 194, 28020 Madrid, Madrid |
| Bluespace – Carabanchel | Calle de Reus, 16, 28044 Madrid, Madrid |
| Bluespace – Leganés | Calle Severo Ochoa, 9, 28914 Leganés, Madrid |
| Bluespace – Móstoles | Plaza de Arroyomolinos, 67, 28938 Móstoles, Madrid |
| Bluespace – Mostoles los Rosales I | Calle Fragua, 12, 28933 Móstoles, Madrid |
| Bluespace – Pozuelo | Calle de García Martín, 12, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid |
| Bluespace – Ramón y Cajal | Calle Manuel Tovar, 28, 28034 Madrid, Madrid |
| Bluespace – Salamanca | Calle del Marqués de Monteagudo, 15, 28028 Madrid, Madrid |
| Bluespace – San Sebastián | Calle Lanzarote, 14, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid |
| Bluespace – Torrejón | Carretera de Loeches 55, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid |
| Bluespace – Vallecas | Calle Casas de Miravete 30, 28031 Madrid, Madrid |
| Merkocash Vallecas | Av. del Mayorazgo, 8, 28051 Vallecas, Madrid |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Global Oil Murcia | C. de Pedro Muñoz Gálvez, 30156 Valladolises y Lo Jurado, Murcia |
| Supermercado Mas y Mas – Torres de Cotillas | Calle Ciudad Real, 23, 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Bluespace – Kansas City | Calle Metalurgia, 41007 Sevilla, Sevilla |
| Bluespace – Torneo | Calle Acústica, 24, 41015 Sevilla, Sevilla |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Supermercado Eurospar – La Senia | Carrer València, 26, 43560 La Sénia, Tarragona |
| Supermercado Eurospar – Sant Jaume d’Enveja | Carrer de Valencia 67, 43877 Sant Jaume d'Enveja, Tarragona |
| Supermercado Eurospar – Torredembarra | Camí del Moro, Carrer Josep Pujol 6, 43830 Torredembarra, Tarragona |
| Zona de carga | Dirección |
|---|---|
| Bluespace – Alfafar | Carrer Rabisancho, 11, 46910 Alfafar, Valencia |
| Bluespace – Mislata | Carrer Baix Vinalopó, 1, 46920 Mislata, Valencia |
| Bluespace – Vara de Quart | Carrer dels Fusters, 1, 46014 València |
| Eliana Zona Comercial | Av. Camp del Túria, 76, 46183 L'Eliana, Valencia |
| Muebles Lara | Avinguda de la Industria, 2, 46980 Paterna, Valencia |
| Proyecto Lara | Carretera Valencia-Ademuz-Peixad, 1F, 46980 Paterna, Valencia |
| Sagunto Zona Comercial | Av. de l'Advocat Fausto Caruana, 39, 46500 Sagunto |
| Supermercado Eurospar – Font Encarros | Avda. Constitucion 41, 46717 Fuente Encarroz, Valencia |
| Supermercado Mas y Mas – Chiva | Polígono Número 14 Casco Urbano, Calle Dr. Nacher, 46370 Chiva, Valencia |
| Supermercado Mas y Mas – Paterna | Carrer de Sueca, 7, 46980 Paterna, Valencia |
| Supermercado Mas y Mas – Puzol | Carrer Tarongers 1, 46530 Puçol, Valencia |
| Supermercado Mas y Mas – Xeraco | Carrer Hort de Galiana, 2, 46770 Xeraco, Valencia |
| UPV Campus de Gandia – P1H | Carrer de Paranimf, 1, 46730 Gandia, Valencia |
| UPV Campus de Vera – P1B | AVENIDA DE LOS NARANJOS, 46022 Valencia, Valencia |
| UPV Campus de Vera – P3A | AVENIDA DE LOS NARANJOS, 46022 Valencia, Valencia |
| UPV Campus de Vera – P6B | Avinguda dels Tarongers, 46022 Valencia, Valencia |
| UPV Campus de Vera – P8B | AVENIDA DE LOS NARANJOS, 46011 Valencia, Valencia |
No hemos encontrado ubicaciones con esa búsqueda. Prueba con otro nombre o dirección.
Preguntas Frecuentes
Primeros pasos
Para poder utilizar los cargadores a través de la app necesitarás completar tu perfil con la siguiente información:
Esta información la habrás añadido en el proceso de registro.
A su vez, tendrás que añadir posteriormente:
¡Ya estás listo para utilizar los cargadores!
Las tarjetas que nuestro TPV acepta por defecto son
A través del buscador de la parte inferior de la pantalla inicial puedes buscar “¿Dónde quieres ir?”. Puedes buscar por el nombre del lugar que quieres visitar ir o el del comercio al que vas a ir. Una vez ubicado en el lugar, podrás ver todos los cargadores disponibles en la zona.
Por otro lado, si activas la ubicación, podrás ver automáticamente todos los puntos que estén cerca de ti.
Los puntos de recarga disponibles se mostrarán en color verde. Al seleccionarlo, tendrás la opción de empezar a recargar.
Si un punto se muestra en color amarillo significa que está ocupado o reservado por otro usuario.
Un punto de recarga en color rojo significa que no está disponible por alguna incidencia. El operador revisará su estado lo antes posible.
Un punto de recarga que se muestra de color gris significa que no puede utilizarse a través de la aplicación.
Proceso de carga
Asegúrate que el cable está correctamente conectado al coche. Si es necesario, puedes desconectar y volver a conectar.
Cierra la aplicación y vuelve a intentar iniciar la recarga.
Confirma que tu método de pago es válido si se trata de una recarga de pago.
Revisa en la aplicación si el punto de recarga muestra una incidencia o si se trata de un punto que no es público.
Si los anteriores pasos no han funcionado, puedes escribirnos a través de la sección ‘Ayuda’ que encontrarás en el menú principal para que te demos soporte.
Con la sesión de recarga abierta, pulsa el botón de ‘Parar la recarga’ para poder finalizarla. Según la configuración de tu pantalla puede que te haya quedado oculta y tengas que subir la pantalla.
¿No puedes detener la recarga? Inténtalo un par de veces más y en caso de persistir el problema, contáctanos a través de la sección ‘Ayuda’ que encontrarás en el menú principal.
Te recomendamos que utilices una VISA o MasterCard. Si estos métodos de pago no son aceptados, por favor:
Tras finalizar la carga
Una estación que no está disponible significa que ha reportado un problema a la plataforma que impide su uso. Para que el operador del punto de recarga pueda revisar y solucionar el problema, puedes enviar un reporte.
Para ello, selecciona la estación y despliega la ‘Información adicional’. A continuación, selecciona ‘Reportar un problema’ y se abrirá una ventana donde podrás elegir el problema que hayas tenido con el punto de recarga, así como describirlo. Si quieres que otros usuarios puedan ver tu comentario, marca la casilla para ‘Hacerlo público’.
El importe que se ha cargado corresponde a la preautorización, que es una retención que el banco realiza para comprobar que el método de pago es válido y que hay fondos en la cuenta para pagar la recarga.
Cuando la recarga finalice, se cobrará de esta cantidad el total de la energía consumida y el resto será devuelto a tu cuenta (el tiempo de devolución dependerá de tu entidad bancaria).
Si has tenido alguna incidencia durante el proceso de recarga o en el cobro de la energía, puedes escribir un mensaje directo al operador del punto de recarga quien te dará soporte. Para ello:
Ante un bloqueo de tu cable de recarga en la parte de la estación, debes seguir los siguientes pasos:
Ante un bloqueo del cable en la parte de tu vehículo, debes seguir los mismos pasos informados anteriormente.
Si el cable no se libera, puedes contactar con el operador del punto de recarga o con el equipo de soporte a través de la sección ‘Ayuda’ que encontrarás en el menú principal para que te ayuden a liberar el cable.
Cuando un coche está completamente cargado, la recarga se finaliza para no dañar la batería de tu vehículo. Sin embargo, debes tener en cuenta que los puntos de recarga de acceso público pueden recibir más conductores que quieran recargar.
Tan pronto como recibas la notificación de que tu recarga ha finalizado deberías desconectar el vehículo para permitir a otros usuarios recargar. Por otro lado, algunos puntos de recarga pueden tener penalizaciones para los usuarios que dejan su vehículo aparcado sin estar recargando.
Si te encuentras ante la situación de que un punto de recarga está siendo bloqueado por un vehículo que no está recargando, te recomendamos que contactes directamente con el propietario de la zona de recarga para avisarle de la situación.
En el punto 12 puedes ver los pasos para contactar al propietario que será quien pueda hacer lo necesario para liberar la plaza. Si necesitas soporte adicional, puedes escribirnos a través de la sección ‘Ayuda’ que encontrarás en el menú principal.
Zero Carbon e-mobility, S.L. (Umbrella e-mobility) ha recibido una ayuda de 1.700€ para la adquisición de vehiculos electricos con la modalidad de arrendamiento por «renting» con expediente MEC18375A de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila combustible dentro del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III Vehículos Comunitat Valenciana) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, gestionado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Nº De expediente: MEC18375A
Programa: MOVES III-IDAE
Actuación: Programa MOVES III-IDAE adquisición de vehículos de energías alternativas en modalidad de arrendamiento por renting valenciana.
Entidad beneficiaria: Zero Carbon e-mobility, S.L.
NIF: B90353335
Subvencion Concedida: 1.700 €
COLABORACIONES Y AYUDAS A LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
El desarrollo de instalación de cargadores por parte de Zero Carbon E-Mobility, S.L. (Umbrella e-mobility) cuenta con la ayuda de programa MOVES III del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Plan de Incentivos a la Movilidad Eléctrica, MOVES III, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia